PSAA. MUSLIMIN
YAYASAN LEMBAGA RUMAH PIATU MUSLIMIN
AKHIR TAHUN AJARAN 2008 / 2009
Akademik
No | Nama | Sekolah | Kelas | Nilai | Peringkat Sekelas | Sekolah Sekarang | Keterangan |
01 | OKTA SUPRIANTO | SDI MUSLIMIN | V | 1 | SDI MUSLIMIN | ||
02 | M. Iqbal | SDI MUSLIMIN | V | 5 | SDI MUSLIMIN | ||
03 | RIZA ALFI SHIHABUDDIN | SDI MUSLIMIN | VI | 22.55 | 1 | SMP 4 Jakarta | |
04 | M. JUDIN | SDI MUSLIMIN | VI | 22.14 | 2 | SMP 4 Jakarta | |
05 | SUDRAJAT EDI PUSPITO | SDI MUSLIMIN | VI | 19.85 | 4 | SMP 156 Jakarta | |
06 | ISTIQOMAH | SMP 137 JAKARTA | VII.4 | 3 | SMP 137 Jakarta | ||
07 | SAMSURI | SMP YAPERMAS | VII | 2 | SMP YAPERMAS | ||
08 | ASMARANI | SMP KSATRYA | VIII | 4 | SMP KSATRYA | ||
09 | ELSY PUTRI WULANDARI | SMP MUH. 3 JAKARTA | IX | 30.4 | 2 | MAN 3 JAKARTA | |
10 | IDA FITRIYANI | SMK KSATRYA | X - Pn.2 | 1 | SMK KSATRYA | ||
11 | ENENG MINTARSIH | SMK KSATRYA | XI - Pn.1 | 1 | SMK KSATRYA | ||
12 | YESTI KURNIA PUTRI | SMA 77 JAKARTA | XI - IPA.1 | ( 8,1 ) | SMA 77 JAKARTA |
Non Akademik
No | Nama | Sekolah | Kelas | Prestasi 1 | Prestasi 2 | Prestasi 3 | Keterangan |
01 | ENENG MINTARSIH | SMK KSATRYA | XII - Pn 1 | Juara I MTQ antar panti se-Jakpus dalam rangka Hari Anak Nasional Th. 2009 | Menyanyi | Aktif di OSIS sebagai bendahara | |
02 | M. SUGIYANTO | SMP 4 JAKARTA | IX | Juara II Catur anatar panti se-Jakpus dalam rangka Hari Anak Nasional Th. 2009 | Bulutangkis | Bola Voli | |
03 | TARYANI | SMP 5 JAKARTA | IX | Juara I basket junior antar klub (tergabung dalam klub Aspac Yunior) | |||
04 | M. JUDIN | SMP 4 JAKARTA | VII | Juara III adzan antar panti se-Jakpus dalam rangka Hari Anak Nasional th. 2009 | Juara III adzan di STIAMI | ||
05 | M. RIDHO PASHA | SDI MUSLIMIN | II | Bulutangkis | |||
06 | MUJI SYUKUR | SDI MUSLIMIN | VI | uara II Adzan di STIAMI |